今回はコメダ珈琲店の全メニューのカロリーを一覧でまとめましたのでご紹介します。
このような疑問をお持ちの方に最適なページとなっています。
このページではこのような内容を取り扱います。
カロリーが気になって仕方がないあなたはぜひ最後までご覧ください!
今回の一覧には期間限定メニューは含まれませんのでご了承ください。
この記事を書いた人
せんみそ
コメダ大好きブロガー。
初めてのコメダで逆写真詐欺の被害に遭遇。疎遠になっていましたが、リベンジし見事克服。
その時に「コメダ結構いいじゃん!」と気付いたため、同じように苦い思い出のある方にも、コメダの魅力を伝えるべく活動しています。
X(旧twitter)でも毎日コメダ関連情報を発信中!
1.全メニューのカロリー一覧!
ドリンクメニュー
ホットコーヒー
商品名 | 価格 | カロリー |
コメダブレンド | 460~700円 | 6kcal |
アメリカン | 460~700円 | 4kcal |
コメ黒 | 560~800円 | 7kcal |
ウインナーコーヒー | 540~780円 | 106kcal |
小豆小町 葵 | 520~760円 | 155kcal |
カフェインレスコーヒー | 460~700円 | 7kcal |
アイスコーヒー
商品名 | 価格 | カロリー |
アイスコーヒー | 460~700円 | 7kcal |
蜂蜜アイスコーヒー | 560~800円 | 94kcal |
プレミアムコーヒー Sophia | 560~800円 | 12kcal |
アイスウインナー | 540~780円 | 107kcal |
小豆小町 葵 アイス | 520~760円 | 214kcal |
カフェインレスアイスコーヒー | 460~700円 | 5kcal |
ホットオーレ・ミルク
商品名 | 価格 | カロリー |
カフェオーレ | 480~720円 | 59kcal |
ミルクコーヒー | 480~720円 | 106kcal |
ホットミルク | 460~700円 | 120kcal |
蜂蜜オーレウインナー | 560~800円 | 163kcal |
小豆小町 菫 | 520~760円 | 212kcal |
アイスオーレ・ミルク
商品名 | 価格 | カロリー |
アイスオーレ | 480~720円 | 54kcal |
アイスミルクコーヒー | 480~720円 | 130kcal |
アイスミルク | 460~700円 | 160kcal |
小豆小町 菫 アイス | 520~760円 | 285kcal |
豆乳
商品名 | 価格 | カロリー |
豆乳オーレ | 480~720円 | 46kcal |
豆乳ミルクコーヒー | 480~720円 | 82kcal |
豆乳ミルク | 460~700円 | 93kcal |
豆乳蜂蜜オーレウインナー | 560~800円 | 157kcal |
豆乳小豆小町 菫 | 520~760円 | 206kcal |
アイス豆乳オーレ | 480~720円 | 43kcal |
アイス豆乳ミルクコーヒー | 480~720円 | 101kcal |
アイス豆乳ミルク | 460~700円 | 124kcal |
豆乳クリームオーレ | 580~820円 | 185kcal |
豆乳小豆小町 葵 アイス | 520~760円 | 211kcal |
豆乳小豆小町 桜 アイス | 520~760円 | 221kcal |
豆乳小豆小町 菫 アイス | 520~760円 | 269kcal |
デザートドリンク
商品名 | 価格 | カロリー |
クリームコーヒー | 560~800円 | 156kcal |
クリームオーレ | 580~820円 | 187kcal |
アイスココア | 560~800円 | 296kcal |
ホットココア | 560~800円 | 204kcal |
のむクロネージュ | 570~640円 | 558kcal |
紅茶
商品名 | 価格 | カロリー |
紅茶 レモン | 460~700円 | 10kcal |
紅茶 ミルク | 460~700円 | 58kcal |
紅茶 ストレート | 460~700円 | 2kcal |
アイスレモンティー | 480~720円 | 10kcal |
アイスミルクティー | 480~720円 | 58kcal |
アイスストレートティー | 480~720円 | 2kcal |
お伊勢さんの和紅茶 「瑞」 | 560~800円 | 3kcal |
お伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス | 560~800円 | 1kcal |
小豆小町 桜 | 520~760円 | 151kcal |
小豆小町 桜 アイス | 520~760円 | 226kcal |
ソフトドリンク・ジェリコ
商品名 | 価格 | カロリー |
メロンソーダ | 460~700円 | 126kcal |
クリームソーダ | 560~800円 | 242kcal |
コーラ | 460~700円 | 95kcal |
オレンジジュース | 560~800円 | 128kcal |
ミックスジュース | 560~800円 | 265kcal |
サマージュース | 560~800円 | 154kcal |
生レモンスカッシュ | 560~800円 | 75kcal |
コーヒーシェーク | 550~790円 | 329kcal |
ストロベリーシェーク | 550~790円 | 500kcal |
バナナジュース | 560~800円 | 211kcal |
アップルジュース | 560~800円 | 121kcal |
コーンスープ | 480~720円 | 120kcal |
ジェリコ 元祖 | 590~830円 | 257kcal |
フードメニュー
デザート
商品名 | 価格 | カロリー |
ミニシロノワール | 470~540円 | 422kcal |
シロノワール | 670~740円 | 933kcal |
クロネージュ | 570~640円 | 461kcal |
珈琲ジェリー | 590~750円 | 245kcal |
ソフトクリーム | 460~540円 | 310kcal |
サンドウィッチ
商品名 | 価格 | カロリー |
ミックスサンド・トースト | 670~770円 | 862kcal |
ハムサンド・トースト | 610~690円 | 517kcal |
ポテサラサンド・トースト | 670~750円 | 663kcal |
エッグサンド・トースト | 610~690円 | 1057kcal |
あみ焼きチキンホットサンド | 880~950円 | 945kcal |
ミニサンド・トースト | 390~510円 | 338kcal |
カツパン
商品名 | 価格 | カロリー |
カツパン | 910~1000円 | 1240kcal |
みそカツパン | 910~1000円 | 1298kcal |
カツカリーパン | 910~1000円 | 1242kcal |
エビカツパン | 910~1000円 | 996kcal |
カツサンド(沖縄限定) | 910円 | 865kcal |
みそカツサンド(沖縄限定) | 910円 | 923kcal |
カツカリーサンド(沖縄限定) | 910円 | 877kcal |
エビカツサンド(沖縄限定) | 910円 | 847kcal |
ハンバーガー・トースト
商品名 | 価格 | カロリー |
自慢のドミグラスバーガー | 650~720円 | 743kcal |
フィッシュフライバーガー | 510~580円 | 760kcal |
トースト | 410~490円 | 610kcal |
小倉トースト | 480~550円 | 731kcal |
たっぷりたまごのピザトースト | 750~830円 | 969kcal |
スパゲッティー
商品名 | 価格 | カロリー |
「喫茶店の王道」ナポリタン(単品) | 970~1060円 | 706kcal |
「名古屋名物」あんかけスパ(単品) | 970~1060円 | 588kcal |
「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム(単品) | 970~1060円 | 609kcal |
「コクと旨味の本格派」ミートソース(単品) | 970~1060円 | 646kcal |
「旨辛スパイシーカリー」インディアンスパゲッティ(単品) | 970~1060円 | 689kcal |
熱々ミール・まんぷくプレート
商品名 | 価格 | カロリー |
コメダグラタン | 910~980円 | 536kcal |
ビーフシチュー | 1080~1250円 | 553kcal |
まんぷくプレート・エビフライ | 1120~1400円 | 1111kcal |
まんぷくプレート・ヒレカツ | 1120~1400円 | 1171kcal |
まんぷくプレート・ジャーマン | 850~1000円 | 872kcal |
まんぷくプレート・ヒレカツ ミニサイズ | 780~1000円 | 637kcal |
まんぷくプレート・ヒレカツ (沖縄限定) | 850円 | 627kcal |
まんぷくプレート・ジャーマン (沖縄限定) | 850円 | 590kcal |
サラダ
商品名 | 価格 | カロリー |
サラダバゲット | 510~600円 | 373kcal |
ミニサラダ | 250~280円 | 85kcal |
お手頃ホットスナック
商品名 | 価格 | カロリー |
ホットドッグ | 470~540円 | 583kcal |
手作りたまごドッグ | 450~510円 | 594kcal |
コメダ特製ピザ | 550~620円 | 493kcal |
コメチキ | 580~670円 | 656kcal |
ポテチキ | 520~610円 | 680kcal |
ポテトバスケット | 350~510円 | 521kcal |
ミニコメバスケット | 590~660円 | 563kcal |
昼コメ・夜コメプレート
商品名 | 価格(単品) | カロリー |
ザ・厚切りピザトースト | 780~880円 | 671kcal |
たまとまレタスサンド | 780~880円 | 762kcal |
ミックスサンド | 780~880円 | 848kcal |
ポテサラサンド | 780~880円 | 721kcal |
ハムサンド | 780~880円 | 557kcal |
エッグサンド | 780~880円 | 825kcal |
チーズカリーグラタン | 1260~1320円 | 792kcal |
チーズハンバーグミートスパ | 1260~1320円 | 1116kcal |
お子様メニュー
商品名 | 価格 | カロリー |
だいすきプレート | 550~630円 | 632kcal |
キッズオレンジ | 160~250円 | 70kcal |
キッズメロンソーダ | 160~250円 | 66kcal |
キッズミルク | 160~250円 | 102kcal |
キッズアップル | 160~250円 | 63kcal |
2.高カロリーランキング(フード)
ここではフードメニューの高カロリーランキングを発表します。
激戦だったため第10位までご紹介。コチラです。
順位 | 商品名 | 価格 | カロリー |
第1位 | みそカツパン | 910~1000円 | 1298kcal |
第2位 | カツカリーパン | 910~1000円 | 1242kcal |
第3位 | カツパン | 910~1000円 | 1240kcal |
第4位 | まんぷくプレート・ ヒレカツ | 1120~1400円 | 1171kcal |
第5位 | チーズハンバーグ ミートスパ | 1260~1320円 | 1116kcal |
第6位 | まんぷくプレート・ エビフライ | 1120~1400円 | 1111kcal |
第7位 | エッグサンド・トースト | 610~690円 | 1057kcal |
第8位 | エビカツパン | 910~1000円 | 996kcal |
第9位 | たっぷりたまごの ピザトースト | 750~830円 | 969kcal |
第10位 | あみ焼きチキン ホットサンド | 880~950円 | 945kcal |
堂々の第1位はみそカツパンで1298kcalでした。
3位まではカツパンシリーズが独占しており、そのカロリーの高さが浮き彫りになりましたね。
その他のラインナップもいかにも高カロリーなものばかり。
3.高カロリーランキング(ドリンク)
ここではドリンクメニューの高カロリーランキングを発表します。
ドリンクは第5位まで紹介しますね。コチラです。
順位 | 商品名 | 価格 | カロリー |
第1位 | ストロベリーシェーク | 550~790円 | 500kcal |
第2位 | コーヒーシェーク | 550~790円 | 329kcal |
第3位 | アイスココア | 560~800円 | 296kcal |
第4位 | ミックスジュース | 560~800円 | 265kcal |
第5位 | ジェリコ 元祖 | 590~830円 | 257kcal |
第1位はストロベリーシェークの500kcal!ピッタリ500でキリがイイですね。
イチゴを砕きシェークと混ぜ合わせたメニューで、甘味と酸味のバランスの良いメニューです。
ただとてもおいしいので1度は飲んで欲しい!
その他もシェークなどのデザートドリンクが上位を占めました。
やはり甘い物は
高カロリーなんですね…
4.低カロリーランキング(フード)
ここではフードメニューの低カロリーランキングを発表します。コチラです。
順位 | 商品名 | 価格 | カロリー |
第1位 | ミニサラダ | 250~280円 | 85kcal |
第2位 | 珈琲ジェリー | 590~750円 | 245kcal |
第3位 | ソフトクリーム | 460~540円 | 310kcal |
第4位 | 昼コメプレート・ ハムサンド | 680~780円 | 332kcal |
第5位 | ミニサンド・トースト | 390~510円 | 338kcal |
第1位はミニサラダ!唯一の2桁で85kcalという低カロリーでした。
デザートやミニサイズのメニューがランキングを占める中、昼コメプレートのハムサンドがランクインしているのが意外でしたね。
5.低カロリーランキング(ドリンク)
ここではドリンクメニューの低カロリーランキングを発表します。コチラです。
順位 | 商品名 | 価格 | カロリー |
第1位 | お伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス | 560~800円 | 1kcal |
第2位 | 紅茶 ストレート | 460~700円 | 2kcal |
第2位 | アイスストレートティー | 480~720円 | 2kcal |
第4位 | お伊勢さんの和紅茶 「瑞」 | 560~800円 | 3kcal |
第5位 | アメリカン | 460~700円 | 4kcal |
あり得ないほどの熾烈な低カロリーの激戦を制したのはお伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス。そのカロリーはなんと1kcal!ほぼゼロですよ!
その他も紅茶関係がランキングを席巻していますね。
6.まとめ 計画的にカロリーコントロールしよう!
今回はコメダ珈琲店の全メニューのカロリーを一覧でまとめました。
まとめるとこんな感じ。
順当にカロリー高そうなメニューが上位に食い込んでいましたね。
ランキングにギリギリ入っていないシロノワールも933kcalでデザートでは1位のカロリー。
気になる方はクロネージュや季節のケーキがおすすめですよ。
でもおいいしいから
注文しちゃいますよね。
筆者はコメダに来たのならばカロリーなんて気にせず好きなメニューを注文する派ですので、これからもバンバン高カロリーメニュー食べます。
あなたも無理はせずコメダを楽しんでくださいね。
それではよきコメダライフを!
コメント