今回はコメダ珈琲店の2024年値上げ商品を一覧で紹介します。
2024年の値上げについて、このページで分かりやすく解説します。
結論から言うと全体的に値上げしていて、20~40円値上げが多いです!
せんみそ
思ってたより上がってる…
目次
1.値上げ商品一覧(ドリンク)
早速値上げした商品を一覧でご紹介。
どうやら全店一律ではないようで、筆者の以前通っていた店舗の値段を参照しました。目安にしてくださいね。
同時に「値上げ前」と「値上げ後」の値段も分かるようにしています。
ホットコーヒー・ミルク
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
コメダブレンド | 480円 | 520円 |
アメリカン | 480円 | 520円 |
コメ黒 | 580円 | 620円 |
カフェオーレ | 500円 | 540円 |
ミルクコーヒー | 500円 | 540円 |
ホットミルク | 480円 | 520円 |
ウインナーコーヒー | 560円 | 600円 |
蜂蜜オーレウインナー | 580円 | 620円 |
カフェインレスコーヒー | 480円 | 520円 |
アイスコーヒー・ミルク
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
アイスコーヒー | 480円 | 520円 |
蜂蜜アイスコーヒー | 580円 | 620円 |
プレミアムコーヒーSophia | 580円 | 620円 |
アイスオーレ | 500円 | 540円 |
アイスミルクコーヒー | 500円 | 540円 |
アイスミルク | 480円 | 520円 |
アイスウインナー | 560円 | 600円 |
カフェインレスアイスコーヒー | 480円 | 520円 |
デザートドリンク
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
クリームコーヒー | 580円 | 620円 |
クリームオーレ | 600円 | 640円 |
アイスココア | 580円 | 620円 |
ホットココア | 580円 | 620円 |
ジェリコ元祖 | 610円 | 650円 |
紅茶
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
紅茶(ホット各種) | 480円 | 520円 |
紅茶(アイス各種) | 500円 | 540円 |
お伊勢さんの和紅茶「瑞」各種 | 600円 | 620円 |
ソフトドリンク
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
メロンソーダ | 480円 | 540円 |
クリームソーダ | 580円 | 640円 |
コーラ | 480円 | 520円 |
オレンジジュース | 580円 | 620円 |
ミックスジュース | 580円 | 620円 |
サマージュース | 580円 | 620円 |
バナナジュース | 580円 | 620円 |
アップルジュース | 580円 | 620円 |
生レモンスカッシュ | 580円 | 620円 |
コーヒーシェーク | 570円 | 640円 |
ストロベリーシェーク | 570円 | 640円 |
コーンスープ | 500円 | 540円 |
コーヒーチケットも値上げ!?
ドリンクが値上げするのに合わせて、残念ながらコーヒーチケットも値上げします。
コーヒーチケットも店舗によって値段がマチマチなので一概には言えませんが、筆者の行きつけは200円値上げしました。
そこまで大きな金額ではないので安心ですね。
2.値上げ商品一覧(フード)
今度はフードメニューを見ていきましょう。
ドリンクよりも大幅に値上げしているものがいくつかありました。
デザート
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
シロノワール | 680円 | 750円 |
ミニシロノワール | 480円 | 550円 |
クロネージュ | 580円 | 600円 |
季節のケーキ各種 | 480円 | 520円 |
珈琲ジェリー | 610円 | 650円 |
ソフトクリーム | 460円 | 490円 |
サンドイッチ・カツパン
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
ミックスサンド | 680円 | 720円 |
ポテサラサンド | 670円 | 700円 |
エッグサンド | 610円 | 720円 |
ハムサンド | 610円 | 660円 |
ミニサンド | 450円 | 470円 |
あみ焼きチキンホットサンド | 890円 | 910円 |
カツパン | 910円 | 970円 |
みそカツパン | 910円 | 970円 |
カツカリーパン | 910円 | 970円 |
エビカツパン | 910円 | 970円 |
ハンバーガー・トースト
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
フィッシュフライバーガー | 510円 | 620円 |
自慢のドミグラスバーガー | 650円 | 680円 |
トースト | 410円 | 450円 |
小倉トースト | 490円 | 510円 |
たっぷりたまごのピザトースト | 750円 | 820円 |
スパゲッティー
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
ミートソース(単品) | 970円 | 1,050円 |
ナポリタン(単品) | 970円 | 1,050円 |
めんたいクリーム(単品) | 970円 | 1,050円 |
ドリンクとセット | 800円 | 880円 |
ホットスナック
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
ホットドッグ | 480円 | 500円 |
手作りたまごドッグ | 450円 | 500円 |
コメダ特製ピザ | 560円 | 580円 |
コメチキ | 590円 | 630円 |
ポテチキ | 550円 | 640円 |
ポテトバスケット | 450円 | 550円 |
ミニコメバスケット | 590円 | 620円 |
熱々ミール
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
コメダグラタン | 910円 | 950円 |
ビーフシチュー | 1,150円 | 1,200円 |
サラダ
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
ミニサラダ | 250円 | 260円 |
サラダバゲット | 510円 | 560円 |
まんぷくプレート
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
ジャーマン | 850円 | 880円 |
ヒレカツ | 1,220円 | 1,350円 |
ヒレカツ ミニサイズ | 850円 | 900円 |
エビフライ | 1,220円 | 1,350円 |
昼コメ・夜コメプレート
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
昼コメプレート各種(単品) | 820円 | 880円 |
昼コメドリンクセット | 600円 | 660円 |
夜コメプレート各種(単品) | 1,260円 | 1,290円 |
夜コメドリンクセット | 1,040円 | 1,070円 |
キッズメニュー
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
キッズドリンク各種 | 160円 | 200円 |
だいすきプレート | 550円 | 620円 |
2.まとめ メニューによって上がり幅がすごい…
今回はコメダ珈琲店の2024年値上げ商品を一覧で紹介しました。
まとめるとこんな感じ。
今回の値上げで衝撃だったのが、値段が安く気軽に注文できていたメニューが大幅値上げしたこと。
筆者がよく注文していただけに残念でなりません。
具体的なメニューはこの2つ。
- ポテトバスケット 450円→550円
- フィッシュフライバーガー 510円→620円
他にもエッグトーストがポテサラサンドの値段を抜き720円になったのは驚き。たまごペーストをたくさん使う他メニューも結構値上がりしてます。
ただ値上げに関しては物価高騰などの要因もありどうしようもないので、他で節約するなり稼ぐなりして対応していきましょう!
値上げしてもコメダを愛してます。
それではよきコメダライフを!
コメント